
Integral Cross
Sizes Available:
FMMM - 2"
FFFM - 2"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Straight Ells
Sizes Available: MF 2" - 3"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Cushion Ells
Sizes Available: MF 2" - 3"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Tees
Sizes Available: FMM 2" - 3"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Tees
Sizes Available: FFM 2" - 3"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Tees
Sizes Available: FMF 2" - 3"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Tees
Sizes Available: MFM 2" - 3"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Crossovers
Sizes Available: 2 MxM, 2" FxF, 2" MxF
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Swage Nipples
Series PF - SS, S1, S2, SC
Sizes Available: 1/4" - 8" (available in STD, XH, & XXH)
Materials: A-106 Gr. B Seamless or A234 Barstock
End Connections: TBE, Thd X Bevel or Bevel
Note: TBE Swage Nipples are Zinc Plated

Bull Plug
Series PF - BS,B1,B2
Sizes Available: 1/8" - 8" (available in STD, XH, & XXH)
Materials: A-106 Gr. B Seamless or A234 Barstock
End Connections: Threaded, Bevel
Note: Threaded Bull Plugs are Zinc Plated

Integral Male & Female Plug
Sizes Available: 2" - 3", 4"
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Male Union Swage
Sizes Available:
2" Mx 2" 11 1/2v
2" Mx 2 3/8 8rd EUE
2" Mx 2 7/8 8rd EUE
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Female Union Swage
Sizes Available:
2" Fx 2" 11 1/2v
2" Fx 2 3/8 8rd EUE
2" Fx 2 7/8 8rd EUE
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Integral Hose Loops
Sizes Available:
Style 50/50 -
2", 3"
Stlye 50/10 - 2", 3"
Style 50 - 2", 3"
Style 10 - 2", 3"
Lengths - 4' - 12'
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 15000 | 22500 | 10000 | 15000 |

Flange x Thread Crossovers
Sizes Available: 4" 125 Flange x 4" Fig 200 Union
| Ratings (PSI) | |||
| Standard Service | H2S Service | ||
| CWP | Test | CWP | Test |
| 200 | 0 | 0 | 0 |


